Saison 2012/13


ABSCHLUSSTABELLE Finalrunde 2012/13 (LaLiga 10)


LaLiga NORTE








Sp S U N PS PN Pkt
1 Absaanetuur 5 5 0 0 3 2 13
2 Prongobots 5 4 0 1 3 2 11
3 La Mannschaft 5 2 0 3 2 3 6
4 Käptn Himbo 5 2 0 3 2 3 6
5 Pressing Drama 5 1 0 4 3 2 5
6 ZFAS 5 1 0 4 2 3 4



















LaLiga SUR








Sp S U N PS PN Pkt
1 Carling Frogs 5 4 0 1 3 2 11
2 Los Boludos
5 3 0 2 3 2 9
3 Delta Front
5 2 1 2 4 1 9
4 Niflheim 5 2 1 2 1 4 6
5 Schorsch 5 2 0 3 1 4 5
6 Moustache 5 0 2 3 3 2 5

LaLiga NORTE








Sp S U N PS PN Pkt
1 Absaanetuur 4 4 0 0 2 2 10
2 Prongobots 4 3 0 1 2 2 8
3 La Mannschaft 4 2 0 2 2 2 6
4 Käptn Himbo 5 2 0 3 2 3 6
5 Pressing Drama 5 1 0 4 3 2 5
6 ZFAS 4 1 0 3 2 2 4

LaLiga SUR








Sp S U N PS PN Pkt
1 Carling Frogs 2 2 0 0 1 1 5
1 Schorsch 2 2 0 0 1 1 5
3 Niflheim 4 2 0 2 1 3 5
4 los boludos 3 1 0 2 2 1 4
5 Delta Front 2 0 1 1 2 0 3
6 Moustache 3 0 1 2 1 2 2


ABSCHLUSTABELLE Vorrunde 2012/13 (LaLiga 10)

GRUPPE A
Sp S U N PS PN Pkt
1 Absaanetuur 2 2 0 0 2 0 6
2 Prongos 2 2 0 0 1 1 5
3 Delta Front 2 0 0 2 1 1 1
4 Moustache 2 0 0 2 0 2 0
GRUPPE B
Sp S U N PS PN Pkt
1 La Mannschaft 3 2 0 1 3 0 7
2 Pressing Drama 3 2 0 1 1 2 5
3 Carlings Frogs 3 2 0 1 1 2 5
4 los boludos 3 0 0 3 1 2 1
GRUPPE C
Sp S U N PS PN Pkt
1 ZFAS 3 3 0 0 2 1 8
2 Käptn Himbo 3 2 0 1 1 2 5
3 Schorsch 3 1 0 2 1 2 3
4 Niflheim 3 0 0 3 2 1 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.